冰浪服務項目
Binglang service items
D系列冷風機
D系列冷風機是一種(zhǒng)配套于氟利昂制冷機組使用于各種(zhǒng)冷庫的庫内冷卻降溫設備,按适用溫度來分,分爲DL、DD、DJ三種(zhǒng)系列,可分别适用于不同的庫溫,DL型冷風機主要适用于0℃左右的保鮮庫;DD型冷風機主要适用于-18℃左右的冷藏庫;DJ型冷風機主要适用于-25℃以下的速凍庫。
型号 | 制冷量 | 冷卻面(miàn)積 | 排管容積 | 風機 | 觸霜電熱器 | 質量 | ||||
風量 | 直徑 | 射程 | 電機功率 | 功率 | 電壓 | |||||
DD-1.3/7 | 1.30 | 7 | 1.8 | 1700 | 330 | 10 | 1×90 | 1.5 | 220 | 27 |
DD-2.2/12 | 2.23 | 12 | 2.9 | 3400 | 330 | 10 | 2×90 | 1.8 | 220 | 40 |
DD-2.8/15 | 2.79 | 15 | 3.9 | 3400 | 330 | 10 | 2×90 | 1.8 | 220 | 46 |
DD-3.7/22 | 3.72 | 22 | 5.0 | 5100 | 330 | 10 | 3×90 | 3.6 | 220 | 55 |
DD-5.6/30 | 5.62 | 30 | 8.3 | 6000 | 400 | 12 | 2×250 | 4.8 | 220 | 78 |
DD-7.4/40 | 7.44 | 40 | 11.1 | 6000 | 400 | 12 | 2×250 | 4.8 | 220 | 95 |
DD-11.7/60 | 11.72 | 60 | 16.5 | 12000 | 500 | 17 | 2×250 | 7.2 | 220 | 160 |
DD-15.9/80 | 15.88 | 80 | 22.7 | 12000 | 500 | 17 | 2×250 | 9.6 | 220 | 180 |
DD-18.6/100 | 18.6 | 100 | 26.3 | 18000 | 500 | 17 | 3×550 | 11.1 | 220 | 240 |
DD-23.4/120 | 23.36 | 120 | 33 | 18000 | 500 | 17 | 3×550 | 12 | 220 | 260 |
DD-27.3/140 | 27.27 | 140 | 38.5 | 24000 | 500 | 17 | 4×550 | 14.4 | 220 | 300 |
DD-31.1/160 | 31.14 | 160 | 44 | 24000 | 500 | 17 | 4×550 | 16.8 | 220 | 340 |
DD-37.4/200 | 37.42 | 200 | 52 | 24000 | 500 | 17 | 4×550 | 24 | 220 | 350 |
DD-46.8/250 | 46.83 | 250 | 66.2 | 24000 | 500 | 17 | 4×550 | 28 | 220 | 400 |
DD-56.2/310 | 56.21 | 310 | 82.3 | 30000 | 500 | 17 | 5×550 | 11.5 | 220 | 420 |
DL型号冷風機
DL-1.9/10 | 1.92 | 10 | 1.8 | 1700 | 330 | 10 | 1×90 | 1.2 | 220 | 30 |
DL-3.2/15 | 3.21 | 15 | 2.9 | 3400 | 330 | 10 | 2×90 | 1.5 | 220 | 43 |
DL-4.3/20 | 4.28 | 20 | 3.9 | 3400 | 330 | 10 | 2×90 | 1.5 | 220 | 50 |
DL-5.5/25 | 5.46 | 25 | 5.0 | 5100 | 330 | 10 | 3×90 | 1.8 | 220 | 59 |
DL-8.0/40 | 8.02 | 40 | 8.3 | 6000 | 400 | 12 | 2×250 | 2.1 | 220 | 82 |
DL-10.6/55 | 10.56 | 55 | 11.1 | 6000 | 400 | 12 | 2×250 | 2.7 | 220 | 98 |
DL-16.3/80 | 16.30 | 80 | 16.5 | 12000 | 500 | 17 | 2×250 | 3.6 | 220 | 165 |
DL-22.4/105 | 22.38 | 105 | 22.7 | 12000 | 500 | 17 | 2×250 | 4.8 | 220 | 185 |
DL-27.4/125 | 27.42 | 125 | 26.3 | 18000 | 500 | 17 | 3×550 | 5.58 | 220 | 249 |
DL-33.7/160 | 33.71 | 160 | 33 | 18000 | 500 | 17 | 3×550 | 6.78 | 220 | 270 |
DL-40.0/185 | 40.00 | 185 | 38.5 | 24000 | 500 | 17 | 4×550 | 8.1 | 220 | 310 |
DL-45.0/210 | 44.96 | 210 | 44 | 24000 | 500 | 17 | 4×550 | 8.7 | 220 | 350 |
DL-52.9/260 | 52.92 | 260 | 52 | 24000 | 500 | 17 | 4×550 | 10.8 | 220 | 380 |
DL-67.2/330 | 67.25 | 330 | 66.2 | 24000 | 500 | 17 | 4×550 | 13.2 | 220 | 460 |
DL-83.4/410 | 83.43 | 410 | 82.3 | 30000 | 500 | 17 | 5×550 | 15.6 | 220 | 480 |
DJ型冷風機
DJ-1.4/8 | 1.39 | 8 | 2.9 | 3400 | 330 | 10 | 2×90 | 2.7 | 220 | 35 |
DJ-1.4/12 | 1.83 | 12 | 3.9 | 3400 | 330 | 10 | 2×90 | 2.7 | 220 | 44 |
DJ-2.5/15 | 2.49 | 15 | 5.0 | 5100 | 330 | 10 | 3×90 | 3 | 220 | 50 |
DJ-3.8/20 | 3.81 | 20 | 8.3 | 6000 | 330 | 10 | 2×250 | 4.2 | 220 | 95 |
DJ-4.8/30 | 4.89 | 30 | 11.1 | 6000 | 400 | 12 | 2×250 | 5.4 | 220 | 107 |
DJ-7.7/40 | 7.67 | 40 | 16.5 | 12000 | 400 | 12 | 2×250 | 7.2 | 220 | 157 |
DJ-10.4/55 | 10.41 | 55 | 22.7 | 12000 | 500 | 17 | 2×550 | 9 | 220 | 177 |
DJ-12.8/70 | 12.84 | 70 | 26.3 | 18000 | 500 | 17 | 3×550 | 11.5 | 220 | 232 |
DJ-15.8/85 | 15.79 | 85 | 33 | 18000 | 500 | 17 | 3×550 | 13.5 | 220 | 252 |
DJ-18.5/100 | 18.49 | 100 | 38.5 | 24000 | 500 | 17 | 4×550 | 15.9 | 220 | 290 |
DJ-21.0/115 | 20.99 | 115 | 44 | 24000 | 500 | 17 | 4×550 | 17.7 | 220 | 330 |
DJ-23.9/140 | 23.90 | 140 | 52 | 24000 | 500 | 17 | 4×550 | 24.3 | 220 | 360 |
DJ-29.0/170 | 28.96 | 170 | 66.2 | 24000 | 500 | 17 | 4×550 | 29.7 | 220 | 440 |
DJ-35.9/210 | 35.91 | 210 | 82.3 | 30000 | 500 | 17 | 5×550 | 31.5 | 220 | 460 |